Modelo ecofisiológico 3-PG calibrado para cada talhão. Monitoramento mensal automático. Alertas quando algo muda.
O 3-PG simula mês a mês como clima, solo e fisiologia interagem para produzir ou limitar o crescimento. Calibrado automaticamente para cada talhão via Sentinel-2.
Relatório automático todo mês. Compara o crescimento real com o esperado pelo modelo. Alertas quando algo sai do padrão.
| Critério | Excel | SIS / Embrapa | ERP (SAP/TOTVS) | SilvaPredict |
|---|---|---|---|---|
| Explicabilidade | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Completa — por fator |
| Cenários Climáticos | ✗ | ◐ | ✗ | ✓ Nativo — seca, VPD |
| Monitoramento Mensal | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Alertas automáticos |
| Dados Públicos | ◐ | ◐ | ✗ | ✓ ERA5 + Sentinel + SoilGrids |
| Dependência Comercial | ✓ | ◐ | ✗ lock-in | ✓ Zero dependência — metodologia transparente |
| Biomassa + Carbono ESG | ✗ | ◐ | ◐ | ✓ CO₂e nativo por talhão |
Calibramos o modelo 3-PG para o seu talhão e entregamos o primeiro relatório completo. Depois acompanhamos mensalmente — sem licenças caras ou dependência de longo prazo.
Solicitar Piloto Gratuito